Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.)
Zasada | Wytyczne | Kryterium sukcesu | Poziom |
1 - Postrzegalność | 1.1 – Alternatywa w postaci tekstu | 1.1.1 – Treść nietekstowa | A |
1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie | 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) | A | |
1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) | A | ||
1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) | A | ||
1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) | AA | ||
1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości |
1.3.1 – Informacje i relacje |
A | |
1.3.2 – Zrozumiała kolejność | A | ||
1.3.3 – Właściwości zmysłowe | A | ||
1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym | AA | ||
1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości | AA | ||
1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści | 1.4.1 – Użycie koloru | A | |
1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku | A | ||
1.4.3 – Kontrast (minimalny) | AA | ||
1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu | AA | ||
1.4.5 – Tekst w postaci grafiki | AA | ||
1.4.10 – Zawijanie tekstu | AA | ||
1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem | AA | ||
1.4.12 – Odstępy w tekście | AA | ||
1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa | AA | ||
2 - Funkcjonalność | 2.1 – Dostępność z klawiatury | 2.1.1 – Klawiatura | A |
2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę | A | ||
2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe | A | ||
2.2 – Wystarczająca ilość czasu | 2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu | A | |
2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie | A | ||
2.3 – Ataki padaczki – Migotanie | 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu | A | |
2.4 – Możliwość nawigacji | 2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków A | A | |
2.4.2 – Tytuły stron | A | ||
2.4.3 – Kolejność fokusu | A | ||
2.4.4 – Cel linku (w kontekście) | A | ||
2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony | AA | ||
2.4.6 – Nagłówki i etykiety | AA | ||
2.5.4 – Aktywowanie ruchem | A | ||
2.5 – Sposoby wprowadzania danych |
2.5.1 – Gesty punktowe | A | |
2.5.2 – Anulowanie kliknięcia | A | ||
2.5.3 – Etykieta w nazwie | A | ||
2.5.4 – Aktywowanie ruchem | A | ||
3 - Zrozumiałość |
3.1 – Możliwość odczytania |
3.1.1 – Język strony | A |
3.1.2 – Język części | AA | ||
3.2 – Przewidywalność |
3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem | A | |
3.2.2 – Podczas wprowadzania danych | A | ||
3.2.3 – Konsekwentna nawigacja | AA | ||
3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja | AA | ||
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji |
3.3.1 – Identyfikacja błędu | A | |
3.3.2 – Etykiety lub instrukcje | A | ||
3.3.3 – Sugestie korekty błędów | AA | ||
3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) | AA | ||
4 - Kompatybilność | 4.1 – Kompatybilność | 4.1.1 – Parsowanie | A |
4.1.2 – Nazwa, rola, wartość | A | ||
4.1.3 – Komunikaty o stanie | AA |